項 目 | 2025半年度 | 2024年度 | 2023年度 |
營業(yè)總收入(億元) | 20.79 | 41.92 | 43.23 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) | 16,122.32 | 25,629.54 | 15,529.55 |
基本每股收益(元) | 0.4010 | 0.6249 | 0.3844 |
稀釋每股收益(元) | 0.4005 | 0.6238 | 0.3833 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.25 | 6.49 | 5.79 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.88 | 10.10 | 6.71 |
凈資產(chǎn)收益率(扣除,%) | - | - | - |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(億元) | 28.19 | 26.20 | 23.38 |
會計師事務(wù)所意見 | 無保留 | 無保留 | 無保留 |
- 2025-08-19審計委員會實施細則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19提名與薪酬委員會實施細則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19董事會戰(zhàn)略與ESG委員會實施細則 (2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19 董事津貼制度(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19獨立董事制度(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19董事會議事規(guī)則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-07-01創(chuàng)元科技公司聲明
- 2022-11-10“市場操縱”主題(三):股價拉抬藏套路,謹防買入落陷阱
- 2022-11-10“市場操縱”主題(二):連續(xù)上漲有蹊蹺,交易活躍含假象
- 2022-11-10“市場操縱”主題(一):題材概念有風(fēng)險,殺跌追漲易套牢
- 2022-11-10“內(nèi)幕交易”主題(三):說者無意聽有心 謹防過失泄天機
- 2022-11-10“內(nèi)幕交易”主題(二):內(nèi)幕交易切勿碰 泄密搭上摯友情
截至2025年6月30日前十名股東持股情況
(股東總數(shù):25,606戶)
股東名稱 | 持股數(shù)(股) | 占總股數(shù)比例(%) | 股本性質(zhì) |
1、蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團)有限公司 | 143,701,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 18,287,462 | 4.53 | 流通A股 |
3、王柯華 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
4、謝仁國 | 7,792,342 | 1.93 | 流通A股 |
5、劉尚紅 | 6,244,620 | 1.55 | 流通A股 |
6、劉尚軍 | 5,009,363 | 1.24 | 流通A股 |
7、上海大樸資產(chǎn)管理有限公司-大樸進取二期私募投資基金 | 3,622,400 | 0.90 | 流通A股 |
8、劉曉艷 | 3,196,449 | 0.79 | 流通A股 |
9、青島立心私募基金管理有限公司-立心泰一私募證券投資基金 | 2,857,277 | 0.71 | 流通A股 |
10、黃幫永 | 2,778,300 | 0.69 | 流通A股 |
總計 | 202,333,067 | 50.10 |
- 內(nèi)幕信息引貪欲賠了夫人又折兵
- 內(nèi)幕交易切勿碰泄密搭上摯友情
- 說者無意聽有心謹防過失泄天機
- 題材概念有風(fēng)險殺跌追漲易套牢
- 連續(xù)上漲有蹊蹺交易活躍含假象
- 股價拉抬藏套路謹防買入落陷阱